2026년 10월 5일까지 등록된 출생신고는 남자 118,289건, 여자 112,527건이에요. 남자아이 1위는 도윤(2,145건)으로 2025년 1위였어요. 여자아이 1위는 서윤(2,161건)으로 2025년 2위였어요. 2025년 상위 20위 밖이었다가 새로 든 이름은 남자아이 우진, 여자아이 유주·윤슬·서하예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 「상위 출생신고 이름 현황」 (등록일 기준), 2026년 1월 1일~10월 5일 누적(잠정치, 조회 2026-10-05). 한 해가 끝나기 전 자료라 연말 최종 순위와 다를 수 있어요. 비율 = 지금까지 성별 출생신고 가운데 그 이름의 비율.
2026년 남자아이 이름 순위 (진행 중)
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도윤 | 2,145 | 1.81% | 1위 · 같음 |
| 2 | 이준 | 1,660 | 1.40% | 2위 · 같음 |
| 3 | 시우 | 1,641 | 1.39% | 4위 · ▲1 |
| 4 | 하준 | 1,577 | 1.33% | 3위 · ▼1 |
| 5 | 이안 | 1,511 | 1.28% | 6위 · ▲1 |
| 6 | 서준 | 1,485 | 1.26% | 8위 · ▲2 |
| 7 | 수호 | 1,460 | 1.23% | 11위 · ▲4 |
| 8 | 태오 | 1,336 | 1.13% | 7위 · ▼1 |
| 9 | 우주 | 1,335 | 1.13% | 15위 · ▲6 |
| 10 | 도현 | 1,282 | 1.08% | 5위 · ▼5 |
| 10 | 유준 | 1,282 | 1.08% | 16위 · ▲6 |
| 12 | 선우 | 1,265 | 1.07% | 9위 · ▼3 |
| 13 | 지호 | 1,245 | 1.05% | 14위 · ▲1 |
| 14 | 이현 | 1,212 | 1.02% | 12위 · ▼2 |
| 15 | 도하 | 1,151 | 0.97% | 13위 · ▼2 |
| 16 | 은호 | 1,126 | 0.95% | 17위 · ▲1 |
| 17 | 시윤 | 1,066 | 0.90% | 20위 · ▲3 |
| 18 | 윤우 | 1,064 | 0.90% | 18위 · 같음 |
| 19 | 주원 | 1,059 | 0.90% | 19위 · 같음 |
| 20 | 우진 | 971 | 0.82% | — · 새로 듦 |
2026년 여자아이 이름 순위 (진행 중)
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서윤 | 2,161 | 1.92% | 2위 · ▲1 |
| 2 | 서아 | 1,803 | 1.60% | 1위 · ▼1 |
| 3 | 하윤 | 1,705 | 1.52% | 5위 · ▲2 |
| 4 | 하린 | 1,657 | 1.47% | 3위 · ▼1 |
| 5 | 이서 | 1,598 | 1.42% | 4위 · ▼1 |
| 6 | 지안 | 1,517 | 1.35% | 7위 · ▲1 |
| 7 | 아윤 | 1,335 | 1.19% | 9위 · ▲2 |
| 8 | 시아 | 1,331 | 1.18% | 10위 · ▲2 |
| 9 | 아린 | 1,316 | 1.17% | 6위 · ▼3 |
| 10 | 지유 | 1,174 | 1.04% | 8위 · ▼2 |
| 11 | 윤서 | 1,152 | 1.02% | 11위 · 같음 |
| 12 | 유주 | 1,126 | 1.00% | — · 새로 듦 |
| 13 | 유나 | 1,112 | 0.99% | 14위 · ▲1 |
| 14 | 수아 | 1,090 | 0.97% | 16위 · ▲2 |
| 15 | 지우 | 1,041 | 0.93% | 13위 · ▼2 |
| 16 | 유하 | 1,036 | 0.92% | 20위 · ▲4 |
| 17 | 도아 | 1,025 | 0.91% | 18위 · ▲1 |
| 18 | 지아 | 976 | 0.87% | 12위 · ▼6 |
| 19 | 윤슬 | 972 | 0.86% | — · 새로 듦 |
| 20 | 서하 | 962 | 0.85% | — · 새로 듦 |
다른 해 순위
2026(진행 중)202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008