2020년 아기 이름 순위
대법원 출생신고 통계로 본 2020년 남자아이·여자아이 인기 이름 상위 20위예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 「상위 출생신고 이름 현황」 (등록일 기준), 2020년. 비율 = 그해 성별 출생신고 142,275건(남)·134,742건(여) 가운데 그 이름의 비율.
2020년 남자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서준 | 2,393 | 1.68% |
| 1 | 도윤 | 2,393 | 1.68% |
| 3 | 하준 | 1,991 | 1.40% |
| 4 | 은우 | 1,921 | 1.35% |
| 5 | 시우 | 1,901 | 1.34% |
| 6 | 이준 | 1,761 | 1.24% |
| 7 | 지호 | 1,643 | 1.15% |
| 8 | 예준 | 1,462 | 1.03% |
| 9 | 유준 | 1,380 | 0.97% |
| 10 | 주원 | 1,261 | 0.89% |
| 11 | 건우 | 1,257 | 0.88% |
| 12 | 도현 | 1,256 | 0.88% |
| 13 | 수호 | 1,252 | 0.88% |
| 14 | 민준 | 1,245 | 0.88% |
| 15 | 연우 | 1,241 | 0.87% |
| 16 | 선우 | 1,167 | 0.82% |
| 16 | 이안 | 1,167 | 0.82% |
| 18 | 우진 | 1,133 | 0.80% |
| 19 | 준우 | 1,130 | 0.79% |
| 20 | 서진 | 1,092 | 0.77% |
2020년 여자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서아 | 2,099 | 1.56% |
| 2 | 하윤 | 1,911 | 1.42% |
| 3 | 지안 | 1,808 | 1.34% |
| 4 | 서윤 | 1,581 | 1.17% |
| 5 | 하은 | 1,542 | 1.14% |
| 6 | 아린 | 1,494 | 1.11% |
| 7 | 하린 | 1,479 | 1.10% |
| 8 | 아윤 | 1,449 | 1.08% |
| 9 | 지우 | 1,378 | 1.02% |
| 10 | 수아 | 1,356 | 1.01% |
| 11 | 시아 | 1,327 | 0.98% |
| 12 | 나은 | 1,321 | 0.98% |
| 13 | 지유 | 1,318 | 0.98% |
| 14 | 지아 | 1,317 | 0.98% |
| 15 | 서연 | 1,152 | 0.85% |
| 16 | 유나 | 1,091 | 0.81% |
| 17 | 예나 | 1,073 | 0.80% |
| 18 | 서우 | 1,063 | 0.79% |
| 19 | 다은 | 1,042 | 0.77% |
| 20 | 유주 | 984 | 0.73% |
다른 해 순위
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008