2017년 아기 이름 순위
대법원 출생신고 통계로 본 2017년 남자아이·여자아이 인기 이름 상위 20위예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 「상위 출생신고 이름 현황」 (등록일 기준), 2017년. 비율 = 그해 성별 출생신고 186,300건(남)·174,968건(여) 가운데 그 이름의 비율.
2017년 남자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하준 | 2,670 | 1.43% |
| 2 | 도윤 | 2,633 | 1.41% |
| 3 | 서준 | 2,406 | 1.29% |
| 4 | 시우 | 2,297 | 1.23% |
| 5 | 민준 | 2,208 | 1.19% |
| 6 | 주원 | 2,107 | 1.13% |
| 7 | 예준 | 2,094 | 1.12% |
| 8 | 유준 | 1,907 | 1.02% |
| 9 | 지호 | 1,830 | 0.98% |
| 10 | 준우 | 1,660 | 0.89% |
| 11 | 선우 | 1,581 | 0.85% |
| 12 | 시윤 | 1,557 | 0.84% |
| 13 | 은우 | 1,463 | 0.79% |
| 14 | 지후 | 1,455 | 0.78% |
| 15 | 도현 | 1,420 | 0.76% |
| 16 | 우진 | 1,413 | 0.76% |
| 17 | 서진 | 1,399 | 0.75% |
| 18 | 연우 | 1,281 | 0.69% |
| 19 | 건우 | 1,270 | 0.68% |
| 20 | 윤우 | 1,257 | 0.67% |
2017년 여자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하윤 | 2,424 | 1.39% |
| 2 | 서윤 | 2,318 | 1.32% |
| 3 | 서연 | 2,049 | 1.17% |
| 4 | 하은 | 1,999 | 1.14% |
| 5 | 지유 | 1,968 | 1.12% |
| 6 | 지우 | 1,877 | 1.07% |
| 7 | 하린 | 1,873 | 1.07% |
| 8 | 수아 | 1,764 | 1.01% |
| 9 | 지아 | 1,707 | 0.98% |
| 10 | 서아 | 1,682 | 0.96% |
| 11 | 지안 | 1,513 | 0.86% |
| 12 | 다은 | 1,487 | 0.85% |
| 13 | 서현 | 1,433 | 0.82% |
| 14 | 시아 | 1,401 | 0.80% |
| 15 | 채원 | 1,397 | 0.80% |
| 16 | 예린 | 1,344 | 0.77% |
| 17 | 소율 | 1,308 | 0.75% |
| 18 | 민서 | 1,276 | 0.73% |
| 19 | 윤서 | 1,270 | 0.73% |
| 20 | 소윤 | 1,236 | 0.71% |
다른 해 순위
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008