2008년 아기 이름 순위
대법원 출생신고 통계로 본 2008년 남자아이·여자아이 인기 이름 상위 20위예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 「상위 출생신고 이름 현황」 (등록일 기준), 2008년. 비율 = 그해 성별 출생신고 240,090건(남)·226,485건(여) 가운데 그 이름의 비율.
2008년 남자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 민준 | 2,619 | 1.09% |
| 2 | 지훈 | 2,170 | 0.90% |
| 3 | 현우 | 1,931 | 0.80% |
| 4 | 준서 | 1,885 | 0.79% |
| 5 | 우진 | 1,808 | 0.75% |
| 6 | 건우 | 1,705 | 0.71% |
| 7 | 예준 | 1,691 | 0.70% |
| 8 | 현준 | 1,616 | 0.67% |
| 9 | 도현 | 1,577 | 0.66% |
| 10 | 준혁 | 1,576 | 0.66% |
| 11 | 동현 | 1,555 | 0.65% |
| 12 | 민재 | 1,471 | 0.61% |
| 13 | 서준 | 1,460 | 0.61% |
| 14 | 승현 | 1,418 | 0.59% |
| 15 | 승민 | 1,390 | 0.58% |
| 16 | 민성 | 1,366 | 0.57% |
| 17 | 시우 | 1,238 | 0.52% |
| 18 | 준영 | 1,226 | 0.51% |
| 19 | 서진 | 1,160 | 0.48% |
| 20 | 정우 | 1,156 | 0.48% |
2008년 여자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서연 | 3,288 | 1.45% |
| 2 | 민서 | 2,865 | 1.26% |
| 3 | 지민 | 2,803 | 1.24% |
| 4 | 서현 | 2,626 | 1.16% |
| 5 | 서윤 | 2,478 | 1.09% |
| 6 | 예은 | 2,346 | 1.04% |
| 7 | 하은 | 2,123 | 0.94% |
| 8 | 지우 | 2,101 | 0.93% |
| 9 | 수빈 | 2,089 | 0.92% |
| 10 | 윤서 | 1,995 | 0.88% |
| 11 | 유진 | 1,956 | 0.86% |
| 12 | 은서 | 1,915 | 0.85% |
| 13 | 예진 | 1,881 | 0.83% |
| 14 | 지윤 | 1,873 | 0.83% |
| 15 | 민지 | 1,809 | 0.80% |
| 16 | 예원 | 1,797 | 0.79% |
| 17 | 지원 | 1,790 | 0.79% |
| 18 | 서영 | 1,741 | 0.77% |
| 19 | 수민 | 1,656 | 0.73% |
| 20 | 가은 | 1,576 | 0.70% |
다른 해 순위
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008