2012년 아기 이름 순위
대법원 출생신고 통계로 본 2012년 남자아이·여자아이 인기 이름 상위 20위예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 「상위 출생신고 이름 현황」 (등록일 기준), 2012년. 비율 = 그해 성별 출생신고 251,016건(남)·238,072건(여) 가운데 그 이름의 비율.
2012년 남자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 민준 | 3,695 | 1.47% |
| 2 | 서준 | 2,993 | 1.19% |
| 3 | 주원 | 2,774 | 1.11% |
| 4 | 예준 | 2,365 | 0.94% |
| 5 | 시우 | 2,355 | 0.94% |
| 6 | 준서 | 2,346 | 0.93% |
| 7 | 도윤 | 2,301 | 0.92% |
| 8 | 현우 | 2,066 | 0.82% |
| 9 | 건우 | 2,057 | 0.82% |
| 10 | 지훈 | 2,039 | 0.81% |
| 11 | 지후 | 1,991 | 0.79% |
| 12 | 도현 | 1,913 | 0.76% |
| 13 | 준우 | 1,817 | 0.72% |
| 14 | 민재 | 1,812 | 0.72% |
| 15 | 지호 | 1,772 | 0.71% |
| 16 | 준혁 | 1,622 | 0.65% |
| 17 | 우진 | 1,600 | 0.64% |
| 18 | 현준 | 1,551 | 0.62% |
| 19 | 승현 | 1,436 | 0.57% |
| 20 | 선우 | 1,410 | 0.56% |
2012년 여자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서연 | 3,272 | 1.37% |
| 2 | 서현 | 3,171 | 1.33% |
| 3 | 서윤 | 2,990 | 1.26% |
| 4 | 민서 | 2,851 | 1.20% |
| 5 | 지우 | 2,735 | 1.15% |
| 6 | 윤서 | 2,447 | 1.03% |
| 7 | 지민 | 2,440 | 1.02% |
| 8 | 하윤 | 2,293 | 0.96% |
| 9 | 은서 | 2,279 | 0.96% |
| 10 | 채원 | 2,272 | 0.95% |
| 11 | 하은 | 2,123 | 0.89% |
| 12 | 지윤 | 2,001 | 0.84% |
| 13 | 연우 | 1,989 | 0.84% |
| 14 | 예은 | 1,845 | 0.77% |
| 15 | 소율 | 1,762 | 0.74% |
| 16 | 다은 | 1,706 | 0.72% |
| 17 | 지유 | 1,687 | 0.71% |
| 18 | 예원 | 1,659 | 0.70% |
| 19 | 수빈 | 1,552 | 0.65% |
| 20 | 지원 | 1,541 | 0.65% |
다른 해 순위
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008