2009년 아기 이름 순위
대법원 출생신고 통계로 본 2009년 남자아이·여자아이 인기 이름 상위 20위예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 「상위 출생신고 이름 현황」 (등록일 기준), 2009년. 비율 = 그해 성별 출생신고 232,241건(남)·219,420건(여) 가운데 그 이름의 비율.
2009년 남자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 민준 | 3,095 | 1.33% |
| 2 | 지후 | 2,143 | 0.92% |
| 3 | 지훈 | 1,992 | 0.86% |
| 4 | 현우 | 1,920 | 0.83% |
| 5 | 준서 | 1,891 | 0.81% |
| 6 | 건우 | 1,788 | 0.77% |
| 7 | 예준 | 1,777 | 0.77% |
| 8 | 현준 | 1,693 | 0.73% |
| 9 | 우진 | 1,540 | 0.66% |
| 10 | 민재 | 1,525 | 0.66% |
| 11 | 시우 | 1,514 | 0.65% |
| 12 | 민성 | 1,483 | 0.64% |
| 13 | 서준 | 1,462 | 0.63% |
| 14 | 지호 | 1,440 | 0.62% |
| 15 | 도현 | 1,435 | 0.62% |
| 16 | 승민 | 1,413 | 0.61% |
| 17 | 동현 | 1,381 | 0.59% |
| 18 | 준혁 | 1,344 | 0.58% |
| 19 | 승현 | 1,311 | 0.56% |
| 20 | 준우 | 1,222 | 0.53% |
2009년 여자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서연 | 3,522 | 1.61% |
| 2 | 민서 | 2,995 | 1.36% |
| 3 | 서현 | 2,693 | 1.23% |
| 4 | 지우 | 2,534 | 1.15% |
| 5 | 서윤 | 2,481 | 1.13% |
| 6 | 지민 | 2,468 | 1.12% |
| 7 | 하은 | 2,219 | 1.01% |
| 8 | 수빈 | 2,210 | 1.01% |
| 9 | 예은 | 2,074 | 0.95% |
| 10 | 윤서 | 1,938 | 0.88% |
| 11 | 민지 | 1,848 | 0.84% |
| 12 | 지윤 | 1,826 | 0.83% |
| 13 | 예원 | 1,814 | 0.83% |
| 14 | 채원 | 1,806 | 0.82% |
| 15 | 수민 | 1,760 | 0.80% |
| 16 | 은서 | 1,717 | 0.78% |
| 17 | 가은 | 1,715 | 0.78% |
| 18 | 예진 | 1,682 | 0.77% |
| 19 | 서영 | 1,663 | 0.76% |
| 20 | 지원 | 1,656 | 0.75% |
다른 해 순위
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008