2023년 아기 이름 순위
대법원 출생신고 통계로 본 2023년 남자아이·여자아이 인기 이름 상위 20위예요.
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 「상위 출생신고 이름 현황」 (등록일 기준), 2023년. 비율 = 그해 성별 출생신고 122,777건(남)·115,879건(여) 가운데 그 이름의 비율.
2023년 남자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이준 | 2,076 | 1.69% |
| 2 | 도윤 | 1,890 | 1.54% |
| 3 | 하준 | 1,850 | 1.51% |
| 4 | 은우 | 1,725 | 1.40% |
| 5 | 서준 | 1,685 | 1.37% |
| 6 | 시우 | 1,550 | 1.26% |
| 7 | 지호 | 1,429 | 1.16% |
| 8 | 유준 | 1,385 | 1.13% |
| 9 | 도현 | 1,367 | 1.11% |
| 10 | 선우 | 1,325 | 1.08% |
| 11 | 이안 | 1,315 | 1.07% |
| 12 | 예준 | 1,258 | 1.02% |
| 13 | 우주 | 1,184 | 0.96% |
| 14 | 수호 | 1,156 | 0.94% |
| 15 | 로운 | 1,143 | 0.93% |
| 16 | 도하 | 1,103 | 0.90% |
| 17 | 연우 | 1,094 | 0.89% |
| 18 | 이현 | 1,093 | 0.89% |
| 19 | 태오 | 1,028 | 0.84% |
| 20 | 윤우 | 1,012 | 0.82% |
2023년 여자아이 이름 순위
| 순위 | 이름 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서아 | 2,060 | 1.78% |
| 2 | 이서 | 1,827 | 1.58% |
| 3 | 지아 | 1,484 | 1.28% |
| 4 | 아윤 | 1,480 | 1.28% |
| 5 | 하윤 | 1,418 | 1.22% |
| 6 | 지유 | 1,288 | 1.11% |
| 7 | 서윤 | 1,275 | 1.10% |
| 8 | 아린 | 1,260 | 1.09% |
| 9 | 시아 | 1,242 | 1.07% |
| 10 | 지안 | 1,184 | 1.02% |
| 11 | 하린 | 1,181 | 1.02% |
| 12 | 지우 | 1,134 | 0.98% |
| 13 | 유나 | 1,106 | 0.95% |
| 14 | 채아 | 1,022 | 0.88% |
| 15 | 리아 | 1,010 | 0.87% |
| 16 | 수아 | 988 | 0.85% |
| 17 | 예나 | 966 | 0.83% |
| 18 | 유주 | 877 | 0.76% |
| 19 | 나은 | 876 | 0.76% |
| 20 | 하은 | 867 | 0.75% |
다른 해 순위
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008