시우 이름 뜻·한자·인기 순위
남자아이 이름으로 2008년 이후 상위 20위에 18번 들었고, 가장 높았던 순위는 3위(2022년)예요. 2025년에는 4위예요. 남자아이·여자아이 모두 쓰는 이름이에요(남자 79%).
시우 한자와 뜻
같은 '시우'이라도 고른 한자에 따라 뜻이 달라져요. 아래는 이름의 정석이 추천에 쓰는 인명용 한자 조합이에요.
| 한자 | 뜻 |
|---|---|
| 始宇 | 비로소 시 · 집 우 |
| 時友 | 때 시 · 벗 우 |
| 始雨 | 비로소 시 · 비 우 |
| 詩友 | 시 시 · 벗 우 |
| 始祐 | 비로소 시 · 도울 우 |
시우 연도별 순위
출처: 대법원 전자가족관계등록시스템 「상위 출생신고 이름 현황」 (등록일 기준). 상위 20위 안에 든 해만 있어요.
| 연도 | 남자아이 |
|---|---|
| 2025 | 4위 · 1,797건 |
| 2024 | 5위 · 1,597건 |
| 2023 | 6위 · 1,550건 |
| 2022 | 3위 · 1,988건 |
| 2021 | 6위 · 1,796건 |
| 2020 | 5위 · 1,901건 |
| 2019 | 4위 · 2,100건 |
| 2018 | 4위 · 2,180건 |
| 2017 | 4위 · 2,297건 |
| 2016 | 8위 · 2,149건 |
| 2015 | 11위 · 1,919건 |
| 2014 | 11위 · 1,866건 |
| 2013 | 8위 · 2,067건 |
| 2012 | 5위 · 2,355건 |
| 2011 | 4위 · 2,133건 |
| 2010 | 12위 · 1,861건 |
| 2009 | 11위 · 1,514건 |
| 2008 | 17위 · 1,238건 |
성씨와 함께 풀이해 보기
성씨와 한자를 고르면 '시우'의 발음오행·81수리·음양을 풀이하고, 생년월일을 넣으면 사주에 맞는지도 볼 수 있어요.